EUR - Euro
La Euro è la valuta di Paesi Membri dell'Euro. Le nostre classifiche mostrano che il tasso Euro più popolare è EUR a USD. Il codice valuta per Euro è EUR, e il simbolo è €. Qui sotto trovi i tassi Euro e un convertitore.
La banca centrale in Europa è chiamata Banca Centrale Europea (BCE). Attualmente, 17 stati membri dell'UE hanno adottato l'Euro. È la seconda valuta più scambiata sul mercato forex, dopo il Dollaro Statunitense, ed è anche una delle principali valute di riserva globale. Altri nomi comuni per l'Euro includono Yoyo (inglese irlandese), Leru (spagnolo) ed Ege (finlandese).
Introduzione dell'Euro
Il 1 gennaio 1999, l'Euro (EUR) è stato introdotto come valuta di conto, sostituendo l'Unità Monetaria Europea alla pari. L'Unità Monetaria Europea era un paniere teorico di valute piuttosto che una valuta fisica di per sé. Inizialmente, undici dei paesi dell'Unione Economica e Monetaria Europea hanno sostituito le proprie valute con l'Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. La Grecia ha seguito nel 2001, la Slovenia nel 2007, Malta e Cipro nel 2008, la Slovacchia nel 2009 e la Lettonia nel 2014.
Utilizzo dell'Euro al di fuori dell'UE
Un certo numero di stati sovrani che non fanno parte dell'Unione Europea hanno adottato l'Euro, tra cui il Principato di Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. L'Euro è utilizzato anche in molti territori, dipartimenti e stati sovrani dei paesi della zona Euro, come le Azzorre, le Isole Baleari, le Isole Canarie, l'Isola Europa, la Guiana Francese, Guadalupa, Juan de Nova, le Isole Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Saint Pierre e Miquelon, per citarne solo alcuni. L'Euro è utilizzato come valuta di scambio a Cuba, in Corea del Nord e in Siria e diverse valute sono ancorate ad esso.
| Valuta | Corso di Cambio |
| Marco Convertibile della Bosnia ed Erzegovina | 1.95583 |
| Lev Bulgaro | 1.95583 |
| Escudo Capoverdiano | 110.265 |
| Franco CFA BEAC dell'Africa Centrale | 655.957 |
| Franco CFA | 655.957 |
| Franco CFP | 119.3317 |
| Franco Comoriano | 491.9678 |
| Litas Lituano | 3.45280 |
Valore delle Valute Nazionali Obsolete
Le banconote e le monete in Euro hanno iniziato a circolare nel 2002 con le vecchie banconote e monete che sono state gradualmente ritirate dalla circolazione. Le date precise in cui ciascuna vecchia valuta ha cessato di essere moneta legale e i loro tassi fissi ufficiali sono mostrati nella tabella sottostante.
| Valuta (Obsoleta) | Conversione da EUR | Obsoleta |
| ATS Austria, Scellino | 1 EUR = 13.7603 ATS | 28-Feb-2002 |
| BEF Belgio, Franco | 1 EUR = 40.3399 BEF | 28-Feb-2002 |
| CYP Cipro, Sterlina | 1 EUR = 0.58527 CYP | 31-Jan-2008 |
| DEM Germania, Marco Tedesco | 1 EUR = 1.95583 DEM | 28-Feb-2002 |
| EEK Estonia, Corona | 1 EUR = 15.6466 EEK | 15-Jan-2011 |
| ESP Spagna, Peseta | 1 EUR = 166.386 ESP | 28-Feb-2002 |
| FIM Finlandia, Markka | 1 EUR = 5.94573 FIM | 31-Jan-2008 |
| FRF Francia, Franco | 1 EUR = 6.55957 FRF | 17-Feb-2002 |
| GRD Grecia, Dracma | 1 EUR = 340.750 GRD | 28-Feb-2002 |
| HRK Croazia, Kuna | 1 EUR = 7.53450 HRK | 1-Jan-2023 |
| IEP Irlanda, Sterlina | 1 EUR = 0.78756 IEP | 9-Feb-2002 |
| ITL Italia, Lira | 1 EUR = 1936.27 ITL | 28-Feb-2002 |
| LTL Lituania, Litas | 1 EUR = 3.45280 LTL | 15-Jan-2015 |
| LUF Lussemburgo, Franco | 1 EUR = 40.3399 LUF | 28-Feb-2002 |
| LVL Lettonia, Lats | 1 EUR = 0.70280 LVL | 15-Jan-2014 |
| MTL Malta, Lira | 1 EUR = 0.42930 MTL | 31-Jan-2008 |
| NLG Paesi Bassi, Fiorino | 1 EUR = 2.20371 NLG | 28-Jan-2008 |
| PTE Portogallo, Escudo | 1 EUR = 200.482 PTE | 28-Feb-2002 |
| SIT Slovenia, Tolar | 1 EUR = 239.640 SIT | 14-Jan-2007 |
| SKK Slovacchia, Corona | 1 EUR = 30.1260 SKK | 17-Jan-2009 |
Il XE Currency Converter supporta le valute obsolete sopra indicate; per effettuare una conversione, digita il nome della valuta nella casella di ricerca. Alcune vecchie valute sono ancora fisicamente convertibili in luoghi speciali. Per dettagli, fare riferimento al sito ufficiale della BCE elencato nella sezione Link Rilevanti qui sotto.
Ortografia e Capitalizzazione
L'ortografia ufficiale dell'unità di valuta EUR è "euro", con una "e" minuscola; tuttavia, la pratica comune del settore è di scriverlo "Euro", con una "E" maiuscola. Molte lingue hanno diverse ortografie ufficiali per l'Euro, che possono o meno coincidere con l'uso generale. Inoltre, ci sono vari soprannomi per la valuta tra cui, Ege (finlandese), Pavo (spagnolo) ed Euráče (slovacco).
Link Rilevanti
Per ulteriori informazioni sull'EUR, ti incoraggiamo a visitare i link qui sotto, in particolare la Banca Centrale Europea. Questi siti includono notizie recenti sull'Euro così come questioni come implementazione, ortografia, legislazione e altro ancora.
Statistiche Euro
| Nome | Euro |
|---|---|
| Simbolo | € |
| Unità minore | 1/100 = cent |
| Simbolo unità minore | cent |
| Conversione principale EUR | EUR a USD |
| Grafico principale EUR | Grafico EUR a USD |
Profilo Euro
| Soprannomi | Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German) |
|---|---|
| Monete | Uso frequente: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2 Uso raro: 1cent, 2cent |
| Banconote | Uso frequente: €5, €10, €20, €50, €100 Uso raro: €200, €500 |
| Banca centrale | Banca Centrale Europea |
| Utenti | Paesi membri dell'Euro, Andorra, Austria, Azzorre, Baleari (isole Baleari), Belgio, Isole Canarie, Cipro, Finlandia, Francia, Guyana Francese, Territori Francesi del Sud, Germania, Grecia, Guadalupa, Olanda (Paesi Bassi), Santa Sede (Città del Vaticano), Irlanda (Eire), Italia, Lussemburgo, Isole Madeira, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Riunione, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Città del Vaticano (Santa Sede), Estonia, Lituania, Lettonia Paesi membri dell'Euro, Andorra, Austria, Azzorre, Baleari (isole Baleari), Belgio, Isole Canarie, Cipro, Finlandia, Francia, Guyana Francese, Territori Francesi del Sud, Germania, Grecia, Guadalupa, Olanda (Paesi Bassi), Santa Sede (Città del Vaticano), Irlanda (Eire), Italia, Lussemburgo, Isole Madeira, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Riunione, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Città del Vaticano (Santa Sede), Estonia, Lituania, Lettonia |
Perché ti interessa EUR?
Voglio...
Inviare un trasferimento economico negli Stati UnitiInviare un trasferimento economico nel Regno UnitoInviare un trasferimento economico in CanadaInviare un trasferimento economico in AustraliaInviare un trasferimento economico in Nuova ZelandaIscrivermi alle email su EURVedere i tassi EUR sul mio telefonoOttenere una API dati EUR per la mia azienda