VND - Vietnami dong
Vietnami dong on Viet Nam valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vietnami dong vahetuskurss on VND kuni USD kurss. Dongs valuutakood on VND ja valuuta sümbol on ₫. Allpool leiate Vietnami dong kursid ja valuutakonverteri.
Vietnami dong statistika
| Nimi | Vietnami dong |
|---|---|
| Sümbol | ₫ |
| Väiksem ühik | 1/10 = hào |
| Väiksema ühiku sümbol | hào |
| Populaarseim VND konverteerimine | VND kuni USD |
| Populaarseim VND graafik | VND kuni USD graafik |
Vietnami dong profiil
| Mündid | Sageli kasutatud: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000 |
|---|---|
| Pangatähed | Sageli kasutatud: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000 |
| Keskpank | Vietnam Riigipank |
| Kasutajad | Viet Nam Viet Nam |
Miks olete huvitatud VND-st?
Ma tahan...
Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida VND e-posti uuendusedHankida VND kursid oma telefoniHankida VND valuutaandmete API oma ettevõttele